Godfray Map Grouville
From Jerripedia
Jump to navigationJump to search
| SURNAME | E | N | VINGTAINE | AREA | NOTES |
| 690 | 470 | Marais | Woodlands | Verclut | |
| 690 | 480 | Longueville | Windmill | Grouville Windmill | |
| 694 | 485 | Near Church | Grouville Court, OJH 1/154 | ||
| 695 | 498 | La Rue | Moulin Blanc | Moulin de la Reine, OJH 2/101 | |
| 700 | 490 | Marais | Fort William | Weslyian Chapel | |
| 707 | 501 | Marais | Gorey | Old Court House, OJH 1/189 | |
| Ahier A | 670 | 470 | Longueville | Vallonerie | |
| Ahier J | 670 | 480 | Longueville | 2 mile Stone | |
| Amy | 700 | 480 | Marais | Fort Henry | |
| Amy F | 680 | 490 | La Rue | Catillon | |
| Amy G | 700 | 470 | La Rocque | Coque Marsh | |
| Amy P | 691 | 495 | La Rue | Moulin de Bas | Catillon de Bas, OJH 1/131 |
| Aubin C | 694 | 502 | La Rue | es Philipes | Terrebonnne, OJH 2/197 |
| Aubin G | 680 | 490 | Longueville | Le Boulivot | |
| Aubin T | 680 | 490 | Longueville | Le Boulivot | |
| Aubin T | 700 | 480 | Marais | Fort Henry | |
| Averty J | 700 | 470 | La Rocque | Hurel | |
| Baudains | 680 | 490 | Longueville | Le Boulivot | |
| Bequet J | 700 | 480 | Marais | Fort Henry | |
| Bertram A | 690 | 480 | Marais | Woodlands | |
| Bertram A | 690 | 480 | Marais | es Renauds | |
| Bertram A | 700 | 470 | La Rocque | Coque Marsh | |
| Bertram A | 700 | 480 | Marais | Fort Henry | |
| Bertram A | 700 | 480 | Marais | Fort Henry | |
| Bertram C | 690 | 480 | Marais | es Renauds | |
| Bertram C | 694 | 486 | Marais | Near Church | Homestead, OJH 2/139 |
| Bertram E | 690 | 470 | Marais | Woodlands | |
| Bertram E | 700 | 470 | La Rocque | Coque Marsh | |
| Bertram J | 700 | 480 | Marais | Fort Henry | |
| Bertram R | 700 | 470 | La Rocque | Hurel | |
| Bertram T | 700 | 460 | La Rocque | Coast Road | |
| Bertram T | 700 | 470 | La Rocque | Coque Marsh | |
| Bisson G | 700 | 460 | La Rocque | Coast Road | |
| Bisson J | 670 | 470 | Longueville | Vallonerie | |
| Bisson J | 700 | 460 | La Rocque | Coast Road | |
| Blenkinsop | 670 | 470 | Longueville | Vallonerie | |
| Bree J | 700 | 460 | La Rocque | Coast Road | |
| Bree J | 700 | 480 | Marais | Fort Henry | |
| Bree P | 700 | 470 | La Rocque | Hurel | |
| Brown R | 700 | 500 | Marais | Gorey | |
| Buesnel C | 680 | 490 | Longueville | Le Bourg | |
| Canivet | 690 | 480 | Marais | Near Church | |
| Carrel T | 700 | 490 | Marais | es Renauds | |
| Chevallier F | 680 | 480 | Longueville | Grouville | |
| Ching | 700 | 460 | La Rocque | Coast Road | |
| Davis T | 700 | 470 | La Rocque | #2 Martello | |
| De Faye C | 700 | 480 | Marais | Fort Henry | |
| De Faye J | 690 | 480 | La Rue | Near Church | |
| De Faye T | 690 | 480 | Marais | Near Church | |
| De Gruchy J | 670 | 480 | Longueville | 2 mile Stone | |
| De Gruchy J | 680 | 490 | Longueville | Le Bourg | |
| De Gruchy P | 670 | 470 | Longueville | Vallonerie | |
| De La Mare F | 670 | 470 | Longueville | Vallonerie | |
| De La Mare P | 690 | 490 | La Rue | Moulin de Bas | |
| De La Mare P | 700 | 460 | La Rocque | Coast Road | |
| De Quetteville D | 700 | 500 | Marais | Gorey | |
| De Se Croix N | 700 | 470 | La Rocque | Hurel | |
| De Veuille C | 700 | 470 | La Rocque | Coque Marsh | |
| Despres T | 700 | 480 | Marais | Fort Henry | |
| Duhamel J | 680 | 490 | Longueville | Le Bourg | |
| Duhamel T | 690 | 470 | Marais | Woodlands | |
| Durell C | 700 | 490 | Marais | Fort William | |
| Dutot C | 690 | 500 | La Rue | es Philipes | |
| Falle E | 690 | 480 | La Rue | Near Church | |
| Falle J | 680 | 500 | La Rue | es Philipes | |
| Fauvel B | 670 | 470 | Longueville | Vallonerie | |
| Fauvel C | 670 | 480 | Longueville | 2 mile Stone | |
| Filleul | 700 | 470 | La Rocque | Coque Marsh | |
| Filleul C | 670 | 480 | Longueville | 2 mile Stone | |
| Filleul C | 700 | 460 | La Rocque | Coast Road | |
| Filleul C | 700 | 470 | La Rocque | #2 Martello | |
| Filleul J | 700 | 470 | La Rocque | Coque Marsh | |
| Filleul J | 700 | 480 | Marais | Fort Henry | |
| Filleul R | 700 | 480 | Marais | Fort Henry | |
| Filleul T | 670 | 490 | Longueville | Le Boulivot | |
| Filleul T | 680 | 480 | Longueville | Le Bourg | |
| Filleul T | 680 | 490 | Longueville | Le Boulivot | |
| Filleul T | 700 | 460 | La Rocque | Coast Road | |
| Gallichan | 690 | 500 | La Rue | es Philipes | |
| Gallichan J | 690 | 470 | Marais | Woodlands | |
| Gallichan J | 700 | 470 | Marais | Coque Marsh | |
| Gaudin E | 700 | 470 | Marais | Coque Marsh | |
| Gaudin F | 700 | 480 | Marais | Fort Henry | |
| Gaudin G | 700 | 490 | Marais | es Renauds | |
| Gautier M | 700 | 490 | Marais | es Renauds | |
| Germain P | 700 | 490 | Marais | Fort William | |
| Gibaut P | 700 | 460 | La Rocque | Coast Road | |
| Godfray B | 680 | 490 | Longueville | Le Boulivot | |
| Godfray H | 690 | 480 | Marais | Woodlands | Woodlands |
| Godfray H | 690 | 480 | Marais | Woodlands | |
| Godfray J | 703 | 482 | Marais | Fort Henry | Le Pre du Portier, OJH 2/179 |
| Grandin J | 690 | 480 | La Rue | Near Church | |
| Gray T | 690 | 480 | Marais | Near Church | |
| Grout J | 690 | 490 | La Rue | Moulin de Bas | |
| Grout J | 690 | 500 | La Rue | es Philipes | |
| Grout J | 693 | 497 | La Rue | Moulin de Bas | La Rigondane, OJH 2/183 |
| Hallett Dr | 690 | 490 | La Rue | Moulin de Bas | |
| Hallett Dr | 690 | 490 | La Rue | Moulin de Bas | Sunniside |
| Hamon P | 700 | 460 | La Rocque | Coast Road | |
| Hemery C | 680 | 480 | La Rue | Near Church | |
| Hemery C | 690 | 480 | La Rue | Near Church | |
| Hills | 700 | 480 | Marais | Fort Henry | |
| Hills | 700 | 490 | Marais | es Renauds | |
| Hooper J | 690 | 490 | La Rue | Moulin de Bas | |
| Hooper J | 700 | 490 | Marais | es Renauds | |
| Hooper T | 688 | 491 | La Rue | Catillon | Springvale, OJH 2/195 |
| Hormon J | 680 | 490 | La Rue | Catillon | |
| Houguet F | 700 | 490 | Marais | es Renauds | |
| Hounsel J | 680 | 480 | Marais | Near Church | |
| Jackson | 700 | 480 | Marais | Fort Henry | |
| Jaffray J | 670 | 480 | Longueville | 2 mile Stone | |
| Jeune F | 680 | 490 | Longueville | Le Boulivot | |
| Jeune F | 700 | 470 | La Rocque | #2 Martello | |
| Jouget J | 700 | 460 | La Rocque | Coast Road | |
| Journeaux F | 700 | 490 | Marais | es Renauds | |
| Journeaux J | 680 | 480 | Marais | Woodlands | |
| Journeaux P | 670 | 470 | Longueville | Vallonerie | |
| Journeaux P | 700 | 470 | La Rocque | #2 Martello | |
| Krapp A | 670 | 480 | Longueville | 2 mile Stone | |
| Labey P | 700 | 470 | La Rocque | #2 Martello | |
| Labey P | 700 | 470 | Marais | Coque Marsh | |
| Labey T | 708 | 471 | La Rocque | #2 Martello | La Fontaine, OJH 2/124 |
| Labey T | 690 | 480 | Marais | Near Church | |
| Laurens C | 670 | 480 | Longueville | 2 mile Stone | |
| Laurens P | 670 | 480 | Longueville | 2 mile Stone | |
| Le Boutillier C | 680 | 500 | La Rue | es Philipes | |
| Le Boutillier E | 680 | 480 | Longueville | Le Bourg | |
| Le Boutillier E | 690 | 480 | La Rue | Near Church | |
| Le Boutillier E | 700 | 480 | Marais | Fort Henry | |
| Le Boutillier J | 680 | 490 | Longueville | Le Boulivot | |
| Le Boutillier P | 700 | 480 | Marais | Fort Henry | |
| Le Clerq J | 700 | 470 | La Rocque | Hurel | |
| Le Clerq J | 700 | 480 | Marais | Fort Henry | |
| Le Feuvre J | 690 | 480 | Marais | es Renauds | |
| Le Geyt P | 700 | 470 | La Rocque | Coque Marsh | |
| Le Gros P | 670 | 480 | Longueville | 2 mile Stone | |
| Le Huquet F | 700 | 480 | Marais | Fort Henry | |
| Le Maistre | 690 | 490 | Marais | Blanc Moulin | Les Pres |
| Le Maistre T | 690 | 480 | La Rue | Near Church | |
| Le Masurier C | 670 | 480 | Longueville | 2 mile Stone | |
| Le Masurier E | 690 | 470 | Marais | Woodlands | |
| Le Masurier J | 700 | 490 | Marais | Fort William | |
| Le Riche N | 690 | 490 | La Rue | es Philipes | |
| Le Riche P | 700 | 460 | La Rocque | Coast Road | |
| Le Rougetel E | 700 | 460 | La Rocque | Coast Road | |
| Le Rugetel H | 700 | 460 | La Rocque | Coast Road | |
| Le Sauteur T | 670 | 480 | Longueville | 2 mile Stone | |
| Le Sauteur T | 680 | 480 | Longueville | Grouville | |
| Le Sueur P | 680 | 480 | Longueville | Le Bourg | |
| Le Sueur P | 680 | 490 | Longueville | Le Bourg | |
| Le Sueur P | 680 | 490 | Longueville | Le Boulivot | |
| Le Templer J | 700 | 460 | La Rocque | Coast Road | |
| Le Vesconte C | 700 | 460 | La Rocque | Coast Road | |
| Le Vesconte J | 700 | 460 | La Rocque | Coast Road | |
| Le Vesconte J | 700 | 470 | La Rocque | #2 Martello | |
| Lerrier D | 670 | 480 | Longueville | 2 mile Stone | |
| Lerrier D | 689 | 495 | La Rue | Catillon | Catillon de Haut, OJH 1, p.132 |
| Mallet | 700 | 480 | Marais | Fort Henry | |
| Mallet C | 700 | 490 | Marais | es Renauds | |
| Mallet F | 690 | 491 | La Rue | Catillon | Petit Catillon, Home Farm, OJH 1, p.165 |
| Mallet F | 700 | 470 | La Rocque | #2 Martello | |
| Mallet G | 700 | 460 | La Rocque | Coast Road | |
| Mallet J | 690 | 480 | Marais | Near Church | |
| Mallet J | 690 | 500 | La Rue | es Philipes | La Couture |
| Mallet J | 700 | 490 | Marais | Fort William | |
| Mallet J | 700 | 490 | Marais | Fort William | |
| Mallet P | 690 | 500 | La Rue | es Philipes | |
| Marett G | 670 | 470 | Longueville | Vallonerie | |
| Marie E | 670 | 480 | Longueville | 2 mile Stone | |
| Marie P | 700 | 460 | La Rocque | Coast Road | |
| Mauger T | 700 | 490 | Marais | Fort William | |
| Mc Neil | 700 | 500 | Marais | Gorey | |
| McNeil | 700 | 500 | Marais | Gorey | |
| Messervy P | 690 | 480 | La Rue | Near Church | |
| Mourant E | 700 | 470 | La Rocque | Hurel | |
| Mourant J | 690 | 480 | Marais | es Renauds | |
| Mourant J | 690 | 480 | La Rue | Near Church | |
| Mourant J | 700 | 470 | La Rocque | Coque Marsh | |
| Mourant P | 680 | 480 | Longueville | 2 mile Stone | |
| Mourant P | 694 | 501 | La Rue | es Philipes | La Ville es Phlippes, OJH 2/204 |
| Mourant P | 700 | 460 | La Rocque | Coast Road | |
| Mourant P | 700 | 470 | La Rocque | Coque Marsh | |
| Nicolle E | 679 | 493 | Longueville | Le Boulivot | Boulivot de Bas, OJH 2/102 |
| Nicolle E | 690 | 500 | La Rue | es Philipes | |
| Noel | 707 | 465 | La Rocque | Coast Road | L'Aiguillon, OJH 2/89 |
| Noel F | 700 | 480 | Marais | Fort Henry | |
| Noel G | 700 | 480 | Marais | Fort Henry | |
| Noel P | 690 | 480 | Marais | Woodlands | |
| Norman J | 700 | 480 | Marais | Fort Henry | |
| Norman P | 700 | 470 | Marais | Coque Marsh | |
| Pallot C | 700 | 490 | Marais | es Renauds | |
| Payn F | 670 | 480 | Longueville | 2 mile Stone | |
| Payn F | 700 | 500 | Marais | Gorey | |
| Payn T | 680 | 490 | La Rue | Catillon | Franchville |
| Payn W | 690 | 480 | La Rue | Near Church | |
| Payn W | 694 | 486 | Marais | Near Church | La Pelotte, OJH 2/172 |
| Pepin J | 690 | 510 | La Rue | es Philipes | |
| Pepin P | 690 | 480 | Marais | es Renauds | |
| Perchard C | 670 | 490 | Longueville | Le Boulivot | |
| Perchard T | 690 | 480 | Marais | Woodlands | |
| Picot J | 700 | 460 | La Rocque | Coast Road | |
| Poindestre | 700 | 490 | Marais | es Renauds | |
| Poindestre C | 700 | 480 | Marais | Fort Henry | |
| Poindestre J | 690 | 480 | Marais | es Renauds | |
| Poindestre J | 700 | 490 | Marais | es Renauds | |
| Poingdestre F | 690 | 500 | La Rue | es Philipes | |
| Poingdestre N | 680 | 480 | Longueville | Le Bourg | |
| Poingdestre P | 690 | 480 | La Rue | Near Church | |
| Queree E | 680 | 490 | Longueville | Le Boulivot | |
| Queree E | 680 | 490 | Longueville | Le Boulivot | |
| Renouf T | 680 | 500 | La Rue | es Philipes | |
| Rose T | 690 | 490 | Marais | Blanc Moulin | |
| Rossier J | 660 | 480 | Longueville | Le Boulivot | Val Poussin |
| Rossier P | 700 | 470 | La Rocque | #2 Martello | |
| Simonet M | 690 | 480 | Marais | es Renauds | |
| Simonet P | 670 | 480 | Longueville | 2 mile Stone | |
| Simonet P | 680 | 480 | Longueville | Le Bourg | |
| Simonet P | 682 | 485 | Longueville | 2 mile Stone | Radier, OJH, 2 ,p.181 |
| Spanner R | 670 | 480 | Longueville | 2 mile Stone | |
| Square E | 700 | 480 | Marais | Fort Henry | |
| Taylor | 690 | 480 | Marais | Near Church | |
| Thoreau M | 690 | 480 | Marais | es Renauds | Les Fonds |
| Touzel C | 690 | 480 | Marais | Near Church | |
| Touzel F | 670 | 480 | Longueville | 2 mile Stone | |
| Touzel F | 670 | 480 | Longueville | 2 mile Stone | |
| Touzel F | 700 | 480 | Marais | Fort Henry | |
| Touzel J | 690 | 480 | La Rue | Near Church | |
| Touzel J | 690 | 490 | Marais | es Renauds | |
| Touzel J | 700 | 490 | Marais | Fort William | |
| Touzel P | 690 | 490 | Marais | es Renauds | |
| Touzel T | 700 | 460 | La Rocque | Coast Road | |
| Touzel T | 700 | 470 | La Rocque | Hurel | |
| Turner F | 707 | 502 | Marais | Gorey | Gouray Cottage & Lodge, OJH 1/150 |
| Valpy F | 690 | 490 | Marais | es Renauds | |
| Valpy J | 680 | 500 | La Rue | es Philipes | |
| Valpy J | 700 | 480 | Marais | Fort Henry | |
| Valpy J | 700 | 490 | Marais | Fort William | |
| Vautier J | 690 | 490 | Marais | es Renauds | |
| Venement J | 700 | 480 | Marais | Fort Henry | |
| Venement P | 700 | 470 | La Rocque | Hurel | |
| Venement T | 700 | 470 | La Rocque | Hurel | |
| Venement T | 700 | 470 | La Rocque | #2 Martello | |
| Vicq J | 670 | 470 | Longueville | Vallonerie | |
| Vicq J | 670 | 480 | Longueville | 2 Mile Stone | |
| Vicq J | 700 | 460 | La Rocque | Coast Road | |
| Westaway N | 690 | 480 | La Rue | Near Church | |
| Westaway N | 690 | 490 | La Rue | Moulin de Bas | |
| Westaway N | 690 | 490 | La Rue | Moulin de Bas |
