Royal Jersey Garrison Batallion A-G
From Jerripedia
Jump to navigationJump to search
| NAME | INITIALS | POSTING IN 1918 | RANK IN 1918 |
| Adams | PL | 4 Platoon | Sgt |
| Ahier | TC | 1 Platoon | Pte |
| Ahier | FT | 6 Platoon | Pte |
| Ahier | EP | 2 Platoon | Pte |
| Ahier | PJ | Pte | |
| Aimee | CA | 8 Platoon | Pte |
| Alexandre | P | 5 Platoon | LCpl |
| Allaine | AJ | 7 Platoon | Pte |
| Allen | JG | 4 Platoon | Cpl |
| Allez | WJ | 5 Platoon | Pte |
| Amy | WJ | 1 Platoon | Pte |
| Amy | PJ | 1 Platoon | Pte |
| Angrave | P | 6 Platoon | Pte |
| Anthoine | LT | OC 4 Platoon | Lt |
| Arnold | W | Pte | |
| Aubert | JAA | 1 Platoon | Pte |
| Aubin | WG | 8 Platoon | Pte |
| Averty | RA | 4 Platoon | Pte |
| Badier | GA | 1 Platoon | Pte |
| Bailey | C | 7 Platoon | Pte |
| Ballantyne | S | 8 Platoon | Drummer |
| Barbett | EP | 8 Platoon | Pte |
| Barette | PR | 2ic A Company | Capt |
| Barnett | GF | CQMS A Company | CQMS |
| Barratt | W | CSM A Company | CSM |
| Bartlett | RL | 4 Platoon | Pte |
| Bassett | EJ | 1 Platoon | Pte |
| Bataille | JR | 6 Platoon | Pte |
| Baudains | F | KIA - 4 October 1917 | Pte |
| Baudains | A | 1 Platoon | Pte |
| Baudains | ET | 4 Platoon | Pte |
| Baudains | F | 7 Platoon | Pte |
| Baudains | ES | 6 Platoon | Pte |
| Baudains | G | Died - 25 October 1918 | Pte |
| Baudains | S | Pte | |
| Baxter | AS | 2 Platoon | LCpl |
| Beaugie | WC | 1 Platoon | Pte |
| Benest | FP | 5 Platoon | Pte |
| Benest | H | 6 Platoon | LCpl |
| Beuzeval | AE | 5 Platoon | Pte |
| Beuzeval | JA | 6 Platoon | Pte |
| Bevis | AJ | 6 Platoon | Pte |
| Bevis | GA | 1 Platoon | Pte |
| Bilton | F | Pte | |
| Bisson | HS | 4 Platoon | Pte |
| Bisson | JP | 1 Platoon | Pte |
| Bisson | J | 1 Platoon | Pte |
| Bisson | G | 7 Platoon | Pte |
| Black | G | 8 Platoon | Pte |
| Blackburn | J | 7 Platoon | Pte |
| Blake | PH | 7 Platoon | Pte |
| Blampied | J | KIA - 11 October 1918 | Pte |
| Blampied | E | 7 Platoon | LCpl |
| Boschat | JL | Pte | |
| Bourke | TP | KIA - 22 May 1918 | Pte |
| Bowles | LT | CO | Lt-Col |
| Bretel | E | 6 Platoon | Pte |
| Brewster | CH | 6 Platoon | Pte |
| Briard | CM | 5 Platoon | Pte |
| Bricknell | E | RQMS | RQMS |
| Brideaux | FP | 6 Platoon | Pte |
| Bridle | HW | Provost Sgt | Sgt |
| Brierley | G | Died - 31 October 1918 | Pte |
| Brimage | W | 5 Platoon | LCpl |
| Brown | WH | 2 Platoon | Pte |
| Brown | R | 1 Platoon | Pte |
| Brown | FW | 1 Platoon | Pte |
| Brown | E | 1 Platoon | Pte |
| Brown | T | Pte | |
| Buck | J | Pte | |
| Buhts | HW | 1 Platoon | Pte |
| Bunting | WJ | Pte | |
| Bunton | J | 5 Platoon | Pte |
| Burgess | RF | 1 Platoon | Pte |
| Burnham | FW | 3 Platoon | Pte |
| Burston | AH | Pte | |
| Busby | GF | 1 Platoon | Pte |
| Cabot | PW | 7 Platoon | Pte |
| Cadiou | EH | 6 Platoon | Pte |
| Cadiou | P | 1 Platoon | Pte |
| Cain | AB | 1 Platoon | Pte |
| Carre | AW | 5 Platoon | Pte |
| Cave | F | Pte | |
| Challoner | CW | 5 Platoon | Pte |
| Channing | EA | 1 Platoon | Pte |
| Channing | WJ | 1 Platoon | Pte |
| Channing | E | 1 Platoon | Pte |
| Channing | HR | 6 Platoon | Pte |
| Chapman | EJ | 3 Platoon | Pte |
| Charles | GR | OC 8 Platoon | Lt |
| Charpentier | P | 7 Platoon | Pte |
| Ching | WA | KIA - 4 October 1917 | Pte |
| Chivers | H | Pte | |
| Clements | H | Pte | |
| Clinton | H | 5 Platoon | Pte |
| Collas | G | 6 Platoon | Pte |
| Collas | P | 6 Platoon | Pte |
| Cooper | CS | 6 Platoon | Pte |
| Cooper | H | 1 Platoon | Pte |
| Cooper | RC | 6 Platoon | Pte |
| Coram | WF | 3 Platoon | Pte |
| Corbel | JA | 1 Platoon | Pte |
| Corley | PF | 6 Platoon | Pte |
| Cornish | AT | 5 Platoon | Pte |
| Cotillard | FJ | Pte | |
| Coutanche | PF | 7 Platoon | Pte |
| Coutanche | HN | Pte | |
| Cox | T | 1 Platoon | Pte |
| Crapper | A | Pte | |
| Crowell | WJ | 1 Platoon | Pte |
| Cummings | WC | 1 Platoon | Pte |
| Dalton | G | Pte | |
| Darnbrough | WJ | OC 6 Platoon | Lt |
| Dart | EH | 1 Platoon | LCpl |
| Davey | FA | 6 Platoon | LCpl |
| Davey | WC | 2 Platoon | Pte |
| Davoine | S | 5 Platoon | Pte |
| De Gruchy | JW | 5 Platoon | Pte |
| De La Cour | WH | 2 Platoon | Pte |
| De La Cour | A | 2 Platoon | Pte |
| De La Cour | J | 5 Platoon | Pte |
| De La Fosse | EP | 7 Platoon | Sgt |
| De La Haye | OE | DOW - 21 September 1918 | Pte |
| De La Haye | JP | 6 Platoon | Pte |
| De La Haye | AWP | 2 Platoon | Pte |
| De La Haye | HG | 2 Platoon | Pte |
| De La Haye | HF | 7 Platoon | Pte |
| De Louche | J | 2 Platoon | Pte |
| Denny | CB | 3 Platoon | Pte |
| Deslandes | GT | 2 Platoon | Pte |
| Dickinson | JE | QM | Major |
| Dickinson | C | 2 Platoon | Pte |
| Dodge | WJ | 1 Platoon | LCpl |
| Doidge | W | 6 Platoon | Pte |
| Dolbel | AH | 8 Platoon | Pte |
| Dorleans | AF | 3 Platoon | Sgt |
| Dowden | AG | 3 Platoon | Pte |
| Drelaud | AT | 2 Platoon | Sgt |
| Drenan | T | Pte | |
| Du Feu | NP | KIA - 4 November 1917 | Pte |
| Du Heaume | P | 2 Platoon | Pte |
| Du Jardin | CL | 8 Platoon | Pte |
| Dunell | C | 5 Platoon | Pte |
| Dupre | FP | 2 Platoon | Pte |
| Dutot | J | KIA - 28 March 1918 | Pte |
| Duval | JV | 2 Platoon | Pte |
| Dwyer | JJ | 1 Platoon | LSgt |
| Dwyer | B | 2 Platoon | Pte |
| Ecobichon | SW | Died - 19 October 1918 | Pte |
| Elliott | A | 1 Platoon | Pte |
| Ewens | GL | 7 Platoon | Pte |
| Fallaize | WC | 2 Platoon | Pte |
| Falle | JC | KIA - 4 October 1917 | Pte |
| Farmilo | W | 4 Platoon | Pte |
| Fauvel | FG | 2 Platoon | Pte |
| Fauvel | PJ | 6 Platoon | LCpl |
| Fazackerley | TA | 5 Platoon | Pte |
| Feltham | EG | 2 Platoon | Pte |
| Ferbrache | FH | 8 Platoon | Pte |
| Ferchal | S | 2 Platoon | Pte |
| Fernando | E | 2 Platoon | Pte |
| Ferrand | HA | 6 Platoon | Pte |
| Filleul | WF | 8 Platoon | Lance Sgt |
| Fitzgerald | HD | 2 Platoon | Pte |
| Flambard | AJM | 6 Platoon | Pte |
| Foot | HC | 1 Platoon | Pte |
| Fosse | VG | DOW - 17 May 1918 | Pte |
| Frazer | WE | Pte | |
| Frigot | PD | 5 Platoon | Pte |
| Frost | JJ | 7 Platoon | Pte |
| Fudge | W | 2 Platoon | Pte |
| Gale | HAJ | 8 Platoon | Pte |
| Gallichan | HG | 1 Platoon | Cpl |
| Gallichan | WJ | KIA - 4 October 1917 | Pte |
| Gallichan | AG | 2 Platoon | Pte |
| Garde | C | 8 Platoon | Pte |
| Gaudin | HA | 2 Platoon | LCpl |
| Gaudin | ET | 2 Platoon | Pte |
| Gaughan | J | 3 Platoon | Pte |
| Gautier | OP | 7 Platoon | Pte |
| Gibbins | FW | 7 Platoon | LCpl |
| Gibbs | HR | KIA - 28 March 1918 | Pte |
| Gilchrist | R | 7 Platoon | Pte |
| Gillman | TR | Pte | |
| Glendewar | SA | 8 Platoon | Pte |
| Goddard | JH | Pte | |
| Goddard | C | Pte | |
| Godel | JP | Pte | |
| Godfray | FG | 6 Platoon | Sgt |
| Godfray | L | 4 Platoon | LCpl |
| Goldsbrough | J | 1 Platoon | Sgt |
| Golightly | W | Pte | |
| Gosling | AC | 1 Platoon | Pte |
| Gosselin | AG | 2 Platoon | Pte |
| Gould | AB | 1 Platoon | Pte |
| Grandin | SA | 2 Platoon | Pte |
| Graut | EJ | 2 Platoon | Cpl |
| Green | WH | 8 Platoon | LCpl |
| Gregory | H | Pte | |
| Grimshaw | CS | 4 Platoon | Pte |
| Gruchy | GI | 6 Platoon | Cpl |
| Gruchy | EL | Pte | |
| Guegan | J | KIA - 13 April 1918 | Pte |
| Guiton | CS | 3 Platoon | Pte |
| ........................ | ....................... | ................................................ |
