Royal Jersey Garrison Batallion H-M
From Jerripedia
Jump to navigationJump to search
| NAME | INITIALS | POSTING IN 1918 | RANK IN 1918 |
| Hacquoil | JP | 5 Platoon | Pte |
| Hacquoil | E | Pte | |
| Hale | WJ | 5 Platoon | LSgt |
| Hall | C | 6 Platoon | Pte |
| Hambly | AJ | 6 Platoon | Pte |
| Hammerton | G | 7 Platoon | Pte |
| Hamon | HP | 2 Platoon | Pte |
| Hamon | SG | 8 Platoon | Pte |
| Hamon | AJ | Pte | |
| Hansford | G | 4 Platoon | Pte |
| Hansford | W | 1 Platoon | Pte |
| Hardy | JJ | 6 Platoon | Pte |
| Healy | JP | 2 Platoon | Pte |
| Hearn | J | 7 Platoon | Pte |
| Henwood | WC | 5 Platoon | Pte |
| Hervieu | GA | 6 Platoon | Pte |
| Hewitt | W | Pte | |
| Hingston | FJ | 2 Platoon | Pte |
| Hocquard | E | 4 Platoon | LCpl |
| Hodgetts | P Le H | 2 Platoon | Pte |
| Holland | J | Pte | |
| Holley | AE | 7 Platoon | LCpl |
| Honeycombe | WA | KIA - 4 September 1918 | Pte |
| Hooley | J | Pte | |
| Horman | WC | 5 Platoon | Drummer |
| Horn | J | 6 Platoon | Pte |
| Horn | TC | 6 Platoon | Drummer |
| Horsley | J | Pte | |
| Horton | CW | 2 Platoon | Pte |
| Hotton | SJ | 2 Platoon | Pte |
| Houiellebecq | J | Pte | |
| Houlbecq | AF | 2 Platoon | Pte |
| Housby | L | 1 Platoon | Pte |
| Housman | CG | 2 Platoon | Pte |
| Howard | J | 5 Platoon | LCpl |
| Howlett | A | Pte | |
| Huelin | FG | 3 Platoon | Pte |
| Huelin | WJ | 4 Platoon | Pte |
| Huelin | C | 3 Platoon | Pte |
| Huet | FA | Pte | |
| Humphreys | AWJ | 5 Platoon | LCpl |
| Hunt | WW | 8 Platoon | Pte |
| Hunt | W | Pte | |
| Hutchings | CP | Died - 26 October 1918 | Pte |
| Hutchings | WE | 7 Platoon | LCpl |
| Jarnet | JB | 2 Platoon | Pte |
| Jasper | HG | 8 Platoon | Cpl |
| Jean | GJ | 4 Platoon | LSgt |
| Jeandron | EN | 8 Platoon | Pte |
| Jepson | S | 2ic B Company | Capt |
| Jeune | TC | 5 Platoon | Pte |
| Johnson | F | 3 Platoon | Pte |
| Jouny | J | 6 Platoon | Sgt |
| Journeaux | GJP | 3 Platoon | Pte |
| Journeaux | GW | Pte | |
| Juhel | CF | 2 Platoon | LSgt |
| Jupp | LB | 3 Platoon | Pte |
| Keeping | AH | 8 Platoon | Pte |
| Keeping | ER | Pte | |
| Kelland | AG | 8 Platoon | Pte |
| Kelly | T | Pte | |
| Kendall | JW | 1 Platoon | Pte |
| Kendall | M | 4 Platoon | Pte |
| Kitcher | WG | 2 Platoon | Pte |
| Knowles | J | 5 Platoon | Pte |
| Knox | W | Pte | |
| La Mare | HA | 2 Platoon | Pte |
| Laffoley | WH | 5 Platoon | Pte |
| Landick | FC | 3 Platoon | Pte |
| Langdon | F | Pte | |
| Langlois | GE | KIA - 4 October 1917 | Pte |
| Langois | HG | Pte | |
| Larkin | JJ | 8 Platoon | Pte |
| Laugee | T | 2 Platoon | Pte |
| Laurens | PG | 5 Platoon | Pte |
| Laurie | PD | 3 Platoon | Pte |
| Laurie | D | 6 Platoon | Pte |
| Law | JH | 3 Platoon | Pte |
| Le Blancq | HC | 3 Platoon | Pte |
| Le Blancq | JC | DOW - 28 April 1918 | Pte |
| Le Blancq | T | 5 Platoon | Pte |
| Le Boutillier | C | 7 Platoon | Pte |
| Le Boutillier | FJ | 7 Platoon | Pte |
| Le Boyer | P | 7 Platoon | Drummer |
| Le Bredonchel | CF | 3 Platoon | Pte |
| Le Breton | EJ | 3 Platoon | Pte |
| Le Brocq | JE | 6 Platoon | Pte |
| Le Brocq | W de G | 6 Platoon | Pte |
| Le Brun | JS | 6 Platoon | Pte |
| Le Brun | AF | 8 Platoon | Pte |
| Le Caudey | HL | DOW - 2 April 1918 | Spr |
| Le Chevalier | EE | 3 Platoon | Pte |
| Le Clercq | EW | 8 Platoon | Pte |
| Le Cocq | EP | Pte | |
| Le Conte | GT | 7 Platoon | Cpl |
| Le Cornu | A | KIA - 23 August 1918 | Pte |
| Le Cornu | JE | Died - 28 October 1918 | Pte |
| Le Cornu | EJ | 6 Platoon | Pte |
| Le Cornu | JF | 7 Platoon | Pte |
| Le Couillard | GC | 5 Platoon | Pte |
| Le Dain | EG | 5 Platoon | LCpl |
| Le Febvre | CJ | KIA - 4 October 1917 | Pte |
| Le Feuvre | AW | 5 Platoon | Sgt |
| Le Fevre | FC | 4 Platoon | LCpl |
| Le Gentil | A | Pte | |
| Le Geyt | R | 4 Platoon | Pte |
| Le Gresley | JG | 5 Platoon | Pte |
| Le Gresley | F | Pte | |
| Le Gros | CM | 2 Platoon | LCpl |
| Le Huquet | FG | 4 Platoon | LCpl |
| Le Huquet | EC | 8 Platoon | Pte |
| Le Main | JF | 1 Platoon | Pte |
| Le Maistre | PD | 6 Platoon | LCpl |
| Le Maistre | FJ | 8 Platoon | Pte |
| Le Marchand | JT | 7 Platoon | Pte |
| Le Marquand | C | 3 Platoon | Pte |
| Le Masurier | HW | KIA - 29 September 1918 | LCpl |
| Le Masurier | F | 5 Platoon | Cpl |
| Le Miere | AH | 6 Platoon | LCpl |
| Le Miere | JTA | 7 Platoon | Pte |
| Le Moignan | PG | CQMS B Company | CQMS |
| Le Moine | FM | 7 Platoon | Pte |
| Le Mottee | P | Pte | |
| Le Neveu | EP | 8 Platoon | Pte |
| Le Peurian | L | KIA - 28 March 1918 | Pte |
| Le Quesne | PN | DOW - 29 September 1918 | Pte |
| Le Quesne | WA | 6 Platoon | Pte |
| Le Rossignol | JL | 3 Platoon | Cpl |
| Le Ruez | EJ | 7 Platoon | LCpl |
| Le Seelleur | PJ | 3 Platoon | Sgt |
| Le Sueur | AJ | 3 Platoon | Pte |
| Le Sueur | JF | 7 Platoon | LCpl |
| Ledo | VA | 2 Platoon | Pte |
| Leech | R | LCpl | |
| Legg | AC | 5 Platoon | LCpl |
| Lempriere | JE | 3 Platoon | LCpl |
| Lenfant | G | 8 Platoon | LSgt |
| Letto | HE | 8 Platoon | Pte |
| Lewis | J | 2 Platoon | Pte |
| Light | HW | OC 2 Platoon | Lt |
| Lobb | WJ | 7 Platoon | Cpl |
| Louden | AW | 7 Platoon | Pte |
| Lucas | C | 6 Platoon | Pte |
| Lucas | J | 2 Platoon | Pte |
| Lucas | C Le G | 3 Platoon | Pte |
| Luce | TA | 3 Platoon | Pte |
| Luce | R Le M | Lt | |
| Macready | LC | 6 Platoon | LCpl |
| Mahieu | JF | 3 Platoon | Pte |
| Mahoney | EJ | 3 Platoon | Pte |
| Malcolm | E | Pte | |
| Mallet | TF | 1 Platoon | Sgt |
| Manning | E | 3 Platoon | Pte |
| Marett | CV | 3 Platoon | Pte |
| Marett | WG | 5 Platoon | Pte |
| Mariette | WH | 5 Platoon | Pte |
| Marks | L | Died - 3 January 1919 | Spr |
| Marsh | RA | 3 Platoon | Drummer |
| Marsh | J | 1 Platoon | Pte |
| Marshall | AW | 7 Platoon | Pte |
| Martin | WJ | KIA - 3 September 1918 | Pte |
| Martin | GF | 5 Platoon | Pte |
| Matthews | HC | 3 Platoon | Pte |
| Matthews | CW | 3 Platoon | Pte |
| Mauger | G | 3 Platoon | Pte |
| Maughan | CE | 3 Platoon | Pte |
| Mayne | R | Pte | |
| McDermott | HL | 1 Platoon | Pte |
| McIntyre | C | 8 Platoon | Pte |
| McKee | AW | 4 Platoon | LSgt |
| McLeod | WS | 3 Platoon | Pte |
| Meopham | HC | 4 Platoon | Cpl |
| Mercier | O | 7 Platoon | Pte |
| Michel | J | 5 Platoon | Pte |
| Miller | GE | 5 Platoon | Pte |
| Mills | R | Pte | |
| Minchington | AC | 5 Platoon | Pte |
| Minchinier | J | 6 Platoon | Cpl |
| Misson | E | Pte | |
| Mitchell | A | 3 Platoon | Pte |
| Mollet | R | 2 Platoon | Sgt |
| Moody | WC | 3 Platoon | Pte |
| Moody | CW | 8 Platoon | Pte |
| Moon | LG | 7 Platoon | LCpl |
| Moran | J | 7 Platoon | LCpl |
| Morcel | FM | 3 Platoon | Pte |
| Morley | JW | 1 Platoon | Pte |
| Morley | W | Pte | |
| Morton | CC | 1 Platoon | Pte |
| Mourant | J | 5 Platoon | LCpl |
| Mourant | TG | DOW - 30 June 1918 | Pte |
| Mourant | AJ | 3 Platoon | Pte |
| Mourant | G | 5 Platoon | Pte |
| Muller | G | 5 Platoon | Pte |
| ........................ | ....................... | ................................................ |
